1 marca 2018 roku, początek meteorologicznej wiosny. Kto by przypuszczał, że pogoda napisze nam w tym roku taki scenariusz, według którego mamy najniższe temperatury w całym sezonie zimowym 2017/2018. Po ciepłym grudniu i styczniu, mogło się wydawać, że luty już niczym specjalnym nas nie zaskoczy. A jednak stało się inaczej. Od ponad tygodnia marzniemy i wypatrujemy wiosenki, która jakby się na nas obraziła i zapomniała.
“Bestia ze wschodu” jak określają niektóre media potężny wyż, który mocno namieszał w europejskiej pogodzie w ostatnim czasie, w końcu zacznie słabnąć i odpuści. Zanim to się stanie, warto spojrzeć na minimalne temperatury, jakie odnotowano na stacjach pomiarowych minionej nocy. Jak podają Autorzy portalu METEOPROGNOZA.PL: “Choć wczoraj w dzień mróz był nieco lżejszy to kolejna noc przyniosła wyjątkowo niskie temperatury na Podkarpaciu i w Tatrach, zwłaszcza jak na początek marca. W Stuposianach odnotowano -28.9°C, a poza siecią IMGW, na torfowisku pod Czarnym Dunajcem, temperatura spadła do -30.5°C. Bardzo mroźno było też w Tomaszowie Lubelskim, poniżej -24°C”.
Najmroźniejsze stacje nocy z 28 lutego na 1 marca 2018 [temp. godzinowe]
STUPOSIANY | -28.7 |
POLANA | -27.47 |
LESZCZOWATE | -26.86 |
JABŁONKA | -26.7 |
ŻUBRACZE | -26.23 |
TYLICZ | -25.85 |
PORONIN | -25.6 |
TARNAWA NIŻNA | -25.57 |
BALIGRÓD-MCHAWA | -25.21 |
ROZTOKI GÓRNE | -25 |
ŁOPUSZNA | -24.98 |
DĘBNO | -24.9 |
TERKA | -24.75 |
WOŁOSATE | -24.75 |
MORSKIE OKO | -24.47 |
TOMASZÓW LUBELSKI | -24.33 |
HALA ORNAK | -24.25 |
WYSOWA | -23.95 |
RATUŁÓW | -23.45 |
JASTRZĘBIA | -23.2 |
DOLINA PIĘCIU STAWÓW | -23.06 |
NIEDZICA | -23.03 |
JAKUSZYCE | -22.84 |
HALA GĄSIENICOWA | -22.8 |
SOLINA-JAWOR | -22.75 |
WETLINA | -22.75 |
RADZIECHOWY | -22.5 |
MSZANA DOLNA | -22.4 |
MIZERNA | -22.39 |
DYNÓW | -22.21 |
ZAMOŚĆ | -22.2 |
BIRCZA | -21.99 |
KROŚCIENKO | -21.95 |
MUSZYNA | -21.95 |
POLANA CHOCHOŁOWSKA | -21.89 |
MAKÓW PODHALAŃSKI | -21.79 |
ŁĄCKO | -21.66 |
ZAKOPANE | -21.4 |
NOWE BYSTRE | -21.39 |
TURBACZ | -21.37 |
KASPROWY WIERCH | -21.3 |
CIESZANÓW | -21.3 |
PIWNICZNA | -21.2 |
KOLBUSZOWA | -21 |
ZAWOJA | -20.85 |
JAWORZYNA KRYNICKA | -20.85 |
ŚNIEŻKA | -20.8 |
MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | -20.6 |
ŁAZY | -20.52 |
PILSKO | -20.46 |
NOWY SĄCZ | -20.4 |
OBIDOWA | -20.38 |
LESKO | -20.3 |
WIELKIE OCZY | -20.28 |
WYŻNIAŃSKI WIERCH | -20.27 |
POŁONINA WETLIŃSKA | -20.16 |
KORBIELÓW | -20.07 |
BUKOWINA TATRZAŃSKA | -20.06 |
Mapy i źródło: https://ems.meteoprognoza.pl/2018/03/01/dzis-jeden-z-najmrozniejszych-poczatkow-marca-w-xxi-wieku/
Bądźmy cierpliwi, a wiosna przybędzie. ;))