Wyniki konkursu na Europejskie Drzewo Roku 2022 po pierwszym tygodniu. Dąb “Dunin” prowadzi, ale potrzebna jest duża mobilizacja do głosowania.
Wyniki konkursu na Europejskie Drzewo Roku 2022 po pierwszym tygodniu.
Dąb “Dunin” prowadzi, ale potrzebna jest duża mobilizacja do głosowania.
STAN NA 08.02.2022 R. GODZ. 17:00
MIEJSCE | DRZEWO | ILOŚĆ PUNKTÓW |
1 | DĄB SZYPUŁKOWY “DUNIN” | 23 743 |
2 | DĄB Z LASU BANKIETOWEGO W CONXO | 12 262 |
3 | DĄB TURGIENIEWA |
10 668 |
4 | WIELKI DĄB KORKOWY | 8 641 |
5 | KASZTAN STU KONI | 6 179 |
6 | PARASOL Z WYSOKICH TATR | 5 890 |
7 | ŚPIEWAJĄCA LIPA |
4 502 |
8 | POCHYLONE DRZEWO W KIPPFORD | 4 112 |
9 | 300-LETNI KASZTANOWIEC NA PLACU AUDRAN | 3 990 |
10 | MAMUTOWIEC OLBRZYMI ZE SLATINY | 3 819 |
11 | PŁACZĄCE SOFORY JAPOŃSKIE TEATRU CSOKONAI W DEBRECZYNIE | 3 745 |
12 | SOSNA KRÓLEWSKA |
3 501 |
13 | WIELKI WIEKOWY DĄB | 3 439 |
14 | JESTEM TILIA | 3 344 |
15 | MAMUTOWIEC OLBRZYMI OBOK SZKOŁY ŚREDNIEJ COLLÈGE NOTRE DAME DU BONLIEU |
3 321 |
16 | DRZEWO DZIADKA KOLYO | 3 315 |